中国领先IT外包企业榜
||2008-06-11
p>
p>
近日,由中国国际软件和信息服务交易会和商业科技领先媒体《信息周刊》联合举办的中国IT外包竞争力调查已有结果:东软集团,大连华信,海辉软件等10家企业荣登2008“中国10佳IT外包企业榜”;另有50家最具竞争力的IT外包企业入选“中国领先IT外包企业榜”。
< p align="center">2008中国10佳IT外包企业榜单 p>
< p align="center">
< p align="center">排名 p> | < p align="center">公司名称 p> | < p align="center">最高执行长官 p> |
< p align="center">1 p> | < p align="left">东软集团股份有限公司 p> | < p align="left"> 刘积仁 p> |
< p align="center">2 p> | < p align="left">大连华信计算机技术股份有限公司 p> | < p align="left"> 刘 军 p> |
< p align="center">3 p> | < p align="left">海辉软件(国际)集团 p> | < p align="left"> 卢哲群 p> |
< p align="center">4 p> | < p align="left">毕博管理咨询(上海)有限公司 p> | < p align="left"> Ron Machan (荣玛赞) p> |
< p align="center">5 p> | < p align="left">浪潮集团有限公司 p> | < p align="left"> 孙丕恕 p> |
< p align="center">6 p> | < p align="left">文思创新软件技术(北京)有限公司 p> | < p align="left"> 陈淑宁 p> |
< p align="center">7 p> | < p align="left">大展集团 p> | < p align="left"> 李本能 p> |
< p align="center">8 p> | < p align="left">简柏特(大连)有限公司 p> | < p align="left"> 前川充留 p> |
< p align="center">9 p> | < p align="left">北京九五太维资讯有限公司 p> | < p align="left"> 李宝民 p> |
< p align="center">10 p> | < p align="left">博彦科技(北京)有限公司 p> | < p align="left"> 王斌 p> |
p>
< p align="center"> p>
< p align="center">2008年中国领先IT外包企业 p>
< p align="center">
< p align="left">安徽科大恒星电子商务技术有限公司 p> | < p align="left">杭州颐和科技信息系统有限公司 p> |
< p align="left">北京护航科技有限公司 p> | < p align="left">黑龙江中软计算机股份有限公司 p> |
< p align="left">北京尖峰计算机系统有限公司 p> | < p align="left">黑龙江中天华瑞科技有限公司 p> |
< p align="left">北京九五太维资讯有限公司 p> | < p align="left">恒生电子股份有限公司 p> |
< p align="left">北京神州泰岳软件股份有限公司 p> | < p align="left">华道数据处理(北京)有限公司 p> |
< p align="left">北京新思软件技术有限公司 p> | < p align="left">简柏特 (大连)有限公司 p> |
< p align="left">北京中科红旗软件技术有限公司 p> | < p align="left">江苏微软技术中心 p> |
< p align="left">毕博管理咨询(上海)有限公司 p> | < p align="left">柯莱特信息系统(中国)有限公司 p> |
< p align="left">博彦科技(北京)有限公司 p> | < p align="left">浪潮集团有限公司 p> |
< p align="left">常州国光软件系统工程有限公司 p> | < p align="left">南昌金鼎软件开发有限公司 p> |
< p align="left">成都奥索斯软件有限公司 p> | < p align="left">青岛网星电子商务有限公司 p> |
< p align="left">诚迈科技(南京)有限公司 p> | < p align="left">山东用友政务软件有限公司 p> |
< p align="left">冲电气软件技术(江苏)有限公司 p> | < p align="left">上海宝信软件股份有限公司 p> |
< p align="left">大连长基信息技术有限公司 p> | < p align="left">上海迪巨特信息技术有限公司 p> |
< p align="left">大连华畅电子通信技术有限公司 p> | < p align="left">上海惠普有限公司大连分公司 p> |
< p align="left">大连华信计算机技术股份有限公司 p> | < p align="left">上海晟峰软件有限公司 p> |
< p align="left">大连口岸物流科技有限公司 p> | < p align="left">神州数码通用软件有限公司 p> |
< p align="left">大连现代高技术发展有限公司 p> | < p align="left">沈阳东软软件股份有限公司 p> |
< p align="left">大连新程软件有限公司 p> | < p align="left">同方鼎欣信息技术有限公司 p> |
< p align="left">大连远东计算机系统有限公司 p> | < p align="left">纬创软件(大连)有限公司 p> |
< p align="left">大展集团 p> | < p align="left">文思创新软件技术(北京)有限公司 p> |
< p align="left">光庭导航数据(武汉)有限公司 p> | < p align="left">武汉方正国际软件系统有限公司 p> |
< p align="left">广东金宇恒科技有限公司 p> | < p align="left">新宇软件有限公司 p> |
< p align="left">哈尔滨中和科技开发有限公司 p> | < p align="left">英极软件开发(大连)有限公司 p> |
< p align="left">海辉软件(国际)集团 p> | < p align="left">宇思信德科技(北京)有限公司 p> |
< p align="left"> p> |
p>
中国IT外包竞争力调查是《信息周刊》每年的重大调查之一,是目前中国唯一一份对目前外包市场IT服务商的发展现状、问题、以及未来的发展方向进行全面考察和分析的调查评选。而其排名结果将成为国内、外有外包需求的企业在挑选和评价外包服务供应商的重要依据和权威参考。
今年的调研结果显示,2007年外包企业的平均年收入比2006年增长了23%,预计2008年外包企业平均年收入比2007年增长了19%。而东软、大展、海辉、惠普等记者采访的企业都差不多能超过40%的年增长率,有的还更高。调查还发现,外包企业的合并、收购和融资都相对频繁,并且有上市心愿的外包企业也不在少数;外包企业们的资本活动也相当活跃。
责编:admin
转载请注明来源:中国领先IT外包企业榜
噢!评论已关闭。