06年跨地区增值业务企业名单7
||2007-08-08
p>
p>
首批年检"合格"企业名单续:
B2-20060452 | 广州动感在线网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060453 | 怡丰联合(北京)科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060454 | 北京易讯恒天信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060455 | 广东南方电讯传媒有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060456 | 北京锐联互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060458 | 北京九九格科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060459 | 湖南京泰通信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060460 | 广州涟泓信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060461 | 深圳市高标实业发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060462 | 深圳市掌中昆仑科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060463 | 北京亚华世纪科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060464 | 北京思特奇互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060465 | 成都中源华创通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060467 | 北京时代立鼎通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060468 | 上海润星网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060470 | 北京顺捷互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060471 | 北京快客网联科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060472 | 广东昱嘉华讯科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060473 | 广州金昶网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060475 | 北京众智汇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060476 | 大连金月科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060477 | 北京数智动力科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060478 | 浙江京安电子工程有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060479 | 北京蓝珀通信技术有限公司 | 语音信箱业务 |
B2-20060480 | 北京星联时空科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060482 | 南京网典科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060484 | 浙江蓝天航空经济发展有限公司 | 呼叫中心业务 |
B2-20060485 | 深圳市八达通科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060486 | 深圳市无间科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060487 | 深圳市宜搜科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060488 | 广州市易风通讯科技有限公司 | 语音信箱业务 |
B2-20060489 | 北京泰科无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060490 | 北京时讯达科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060491 | 上海灵机一动网络通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060492 | 国电通信中心 | 因特网接入服务业务 |
B2-20060493 | 上海翼成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060495 | 北京美讯港科技开发有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060496 | 广州蓝蝴蝶数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060497 | 北京掌龙数码科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060498 | 上海张江动漫科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060499 | 广州市讯拓网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060500 | 北京船舶通信导航公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060501 | 北京万信通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060502 | 广东远景信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060503 | 手播文化传媒(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060504 | 天津雅玛科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060506 | 北京鸿泰互联技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060507 | 恒通卫星通信导航有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060508 | 中合无线通信有限公司 | 因特网接入服务业务 |
B2-20060509 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060512 | 浙江浩鹏信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060513 | 北京联合维拓科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060514 | 北京雷讯互动信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060515 | 北京和永通元科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060516 | 北京东尚科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060517 | 北京中新互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060518 | 优视网乐科技(北京)有限公司 |
噢!评论已关闭。