06年跨地区增值业务企业名单4
||2007-08-08
p>
p>
首批年检"合格"企业名单续:
B2-20060226 | 深圳市易讯网络有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060227 | 福建海创网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060228 | 广州市方欣科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060229 | 北京群飞科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060230 | 北京金伟华泰软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060231 | 广州移盟数字传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060232 | 北京天天宽广网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060233 | 沈阳移动美景传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060234 | 赛尔网络有限公司 | 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060235 | 北京金色世纪商旅网络有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060236 | 广州恒信数码有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060237 | 上海哈金通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060238 | 北京全盛在线信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060239 | 北京中合天讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060240 | 北京通联互动通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060241 | 广州巡洋网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060242 | 仁和信通(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060243 | 北京网信高科信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060244 | 北京金建衡通信设备有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060245 | 北京艾瑞卡科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060246 | 上海艾罗杰克网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060247 | 北京智通无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060251 | 北京华娱聚友科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060252 | 北京掌悦科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060253 | 广州翔明软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060254 | 北京成功无限通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060255 | 北京京华之光科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060256 | 数码通信息产业(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060257 | 广州长和信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060261 | 天津广电默博丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060262 | 广发信业(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060263 | 北京维硕讯息通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060264 | 北京掌上神通科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060265 | 上海佳吉快运有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060266 | 上海唐路文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060267 | 幽幽联动(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060269 | 北京光裕达信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060270 | 中盛威科通信技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060271 | 北京杰讯世纪通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060272 | 太极计算机股份有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060273 | 北京宽畅通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060274 | 中国亚太移动通信卫星有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060275 | 北京酷乐通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060276 | 广州小红帽计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060278 | 浙江亚大科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060279 | 广州衮雪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060280 | 深圳市仁亨投资有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060283 | 上海赛娱信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060284 | 上海壹加陆信息技术有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060286 | 深圳市德凯圣龙科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060287 | 北京汇融商科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060288 | 北京英之杰科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060289 | 北京飞龙无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060290 | 美度悦心(北京)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060292 | 北京灵珠科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060293 | 北京二六五科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060294 | <font face="宋体" 责编:admin 转载请注明来源:06年跨地区增值业务企业名单4 相关文章 |
噢!评论已关闭。