06年跨地区增值业务企业名单2
||2007-08-08
p>
p>
首批年检"合格"企业名单续1:
B2-20060072 | 北京讯程天下信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060074 | 北京全力通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060076 | 北京东美航信航空科技发展有限公司 | 呼叫中心业务 |
B2-20060077 | 深圳市彪骐数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060078 | 北京天星联合科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060079 | 北京翼域精彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060080 | 广州劲球信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060081 | 深圳市易通科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060082 | 北京闻汇联合科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060083 | 杭州酷宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060084 | 理想无限(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060086 | 北京颖邦互联网信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060087 | 杭州鸿大网络发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060089 | 中宽网信科技(北京)有限公司 | 呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060090 | 福建明通电信有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060091 | 山东三联电子信息有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060092 | 北京神宇燎原通信网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060093 | 中夏兴业(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060094 | 杭州博客信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060095 | 北京移动视界数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060096 | 四川创新动力信息科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060097 | 上海掌拓信息科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060098 | 重庆正通信息技术资源有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060099 | 北京爱捷讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060100 | 北京星讯影像有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060101 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060102 | 广州市快盟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060103 | 北京英泰利智科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060104 | 深圳市万互友网络技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060105 | 北京乐龙信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060106 | 上海龙易通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060107 | 福建省巨匠科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060108 | 深圳市健友网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060109 | 上海摩天移动定位服务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060111 | 深圳市旭感和诚信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060112 | 北京泽为国通网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060113 | 浙江泛亚电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060114 | 福州铄声文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060115 | 北京神州远望通信技术服务中心有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060120 | 河南四海盛景实业有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060121 | 上海幽幽网络通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060123 | 郑州铁路科学技术研究发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060124 | 广州力天创纪科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060127 | 杭州超易信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060128 | 中民通通信网络科技发展(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060129 | 时空传讯投资(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060130 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060131 | 上海象形通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060132 | 上海鼎旭数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060134 | 北京能通国际信息服务有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060135 | 百年树人(北京)教育投资有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060136 | 上海脉聚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) |
B2-20060137 | 北京华铁广通电信技术有限公司 | 呼叫中心业务 |
B2-20060139 | 惠州市志高达电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060140 | 浙江天德网络通信有限公司 | 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060142 | 北京京宽网络科技有限公司 | 因特网接入服务业务 |
B2-20060143 | 北京赛宝通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) |
B2-20060144 | 上海明复信息技术有限公司 | 信息服务业务(不 责编:admin 转载请注明来源:06年跨地区增值业务企业名单2 相关文章 |
噢!评论已关闭。