中国最佳客户服务评选入围名单揭晓
||2006-03-14
p>
p>
由中国信息协会、亚洲客户服务协会、广东省信息协会、南方都市报、新京报五大机构联合主办,中国最佳客户服务评选组委会承办的2005-2006中国最佳客户服务评选在南方都市报、网易、腾讯、中国客户服务网等众多媒体的宣传配合下,成为市场普遍关注的焦点。共有136家企业踊跃报名参加,共112家企业按规定提交了符合要求的申报资料。报名企业涵盖了通信、银行、保险、家电、汽车制造、IT、航空、旅游、物流、房地产、呼叫中心、公共事业、服务业等十几个行业,报名企业均为各行业知名企业。本着”鼓励性、肯定性”的基本思想,根据行业分类,遵照”公平、公正”的基本原则,中国最佳客户服务评委会经过认真初评,中国最佳客户服务奖及中国最佳客户服务中心奖入围30强企业已经产生,并于今天正式公布。
至此,中国最佳客户服务评选活动已经进入竞争最为激烈的第二阶段。据组委会介绍,第二阶段的评选主要方式为:电话测评、神秘客户测评、评委实地考察及消费者短信投票等。
另据组委会介绍,为了鼓励全国消费者积极参与本次评选活动,组委会决定进行短信有奖投票,即在所有短信投票的消费者中抽奖,产生中奖人并给予物质奖励。奖励办法为:特等奖1名:奖价值10000元以上的奖品。一等奖2名:奖价值不低于5000元左右的奖品。二等奖5名:奖价值1000元左右的奖品。三等奖10名:奖价值300元左右的奖品。 参与奖100名:奖价值100元左右的奖品。
短信投票办法:移动用户发”FH+企业代码”到3210614 ,联通用户发短信”FH+企业代码”到9486614;移动用户还可直接拔打12590508868、联通用户直接拔打1015902826根据语音提示即可投票,资费标准:短信信息费:1元/条,自动语音信息费:1元/分钟
具体入围名单如下:
中国最佳客户服务奖 | |
入围企业名称 | 短信代码 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 101 |
招商银行信用卡中心 | 102 |
广东发展银行股份有限公司 | 103 |
广东省邮政局 | 104 |
一汽-大众销售有限责任公司 | 105 |
一汽-大众销售有限责任公司 | 106 |
广东电网公司广州供电局 | 107 |
中国南方航空股份有限公司 | 108 |
中信银行信用卡中心 | 109 |
中国网通(集团)有限公司广东省分公司 | 110 |
中国民生银行广州分行 | 111 |
青岛海尔工贸有限公司 | 112 |
广东省电信有限公司广州市分公司 | 113 |
复地(集团)股份有限公司 | 114 |
北京移动通信有限责任公司 | 115 |
德国汉莎航空公司 | 116 |
携程计算机技术(上海)有限公司 | 117 |
深圳市润迅电话商务有限公司 | 118 |
广州诚伯信息有限公司 | 119 |
广州东南西环高速公路有限公司 | 120 |
河北移动通信有限责任公司北区 | 121 |
明基电通信息技术有限公司 | 122 |
广州市迅羽通信技术有限公司 | 123 |
广东移动通信有限责任公司 | 124 |
中英人寿保险有限公司 | 125 |
新世界中国地产有限公司 | 126 |
太平人寿保险有限公司广东分公司 | 127 |
广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 128 |
中国建设银行股份有限公司电子银行部 | 129 |
TCL集团股份有限公司 | 130 |
中国最佳客户服务中心奖 | |
入围企业名称 | 短信代码 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 201 |
招商银行信用卡中心 | 202 |
广东发展银行股份有限公司 | 203 |
广东省邮政局 | 204 |
一汽-大众销售有限责任公司 | 205 |
北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 | 206 |
广东电网公司广州供电局 | 207 |
中国南方航空股份有限公司 | 208 |
中信银行信用卡中心 | 209 |
中国网通(集团)有限公司广东省分公司 | 210 |
香港中旅国际投资有限公司(芒果网(深圳)有限公司) | 211 |
青岛海尔工贸有限公司 | 212 |
广东省电信有限公司广州市分公司 | 213 |
复地(集团)股份有限公司 | 214 |
北京移动通信有限责任公司客户服务中心 | 215 |
德国汉莎航空公司客户服务中心 | 216 |
广州电盈综合客户服务技术发展有限公司 | 217 |
中国联通有限公司广东分公司 | 218 |
中兴通讯股份有限公司手机呼叫中心 | 219 |
河北移动通信有限责任公司南区客户服务中心 | 220 |
河北移动通信有限责任公司北区客户服务中心 | 221 |
广东移动通信有限责任公司广州分公司 | 222 |
广东移动通信有限责任公司深圳分公司 | 223 |
广东移动通信有限责任公司东莞分公司 | 224 |
广东移动通信有限责任公司佛山分公司 | 225 |
广东移动通信有限责任公司汕头分公司 | 226 |
深圳创维–RBG电子有限公司 | 227 |
北京万网志成科技有限公司 | 228 |
中国建设银行股份有限公司电子银行部 | 229 |
TCL集团股份有限公司 | 230 |
关注评选活动的消费者可留意《南方都市报》形象广告或登陆本次评选活动官方网站中国客户服务网(www.cncs100.com)、指定网站网易商业频道(www.biz.163.com)或CTI论坛(www.ctiforum.com)、腾讯财经(www.QQ.com)评选活动专栏进行短信投票及结果查询。
责编:admin
转载请注明来源:中国最佳客户服务评选入围名单揭晓
相关文章
- 没有相关文章!
噢!评论已关闭。